Hier finden Sie die vergangenen Leitzinsentscheidungen der Federal Reserve und die Termine der künftigen Sitzungen.
Zinsschritte USA
Zinsschritte 2024
Datum | Zinssatz | Veränderung |
---|---|---|
31.01.2024 | 5,25 % bis 5,50 % | - |
20.03.2024 | 5,25 % bis 5,50 % | - |
01.05.2024 | 5,25 % bis 5,50 % | - |
12.06.2024 | 5,25 % bis 5,50 % | - |
31.07.2024 | 5,25 % bis 5,50 % | - |
18.09.2024 | 4,75 % bis 5,00 % | - 0,50 % |
07.11.2024 | 4,50 % bis 4,75 % | - 0,25 % |
18.12.2024 |
Zinsschritte 2023
Datum | Zinssatz | Veränderung |
---|---|---|
01.02.2023 | 4,50 % bis 4,75 % | + 0,25 % |
22.03.2023 | 4,75 % bis 5,00 % | + 0,25 % |
03.05.2023 | 5,00 % bis 5,25 % | + 0,25 % |
14.06.2023 | 5,00 % bis 5,25 % | - |
26.07.2023 | 5,25 % bis 5,50 % | + 0,25 % |
20.09.2023 | 5,25 % bis 5,50 % | - |
01.11.2023 | 5,25 % bis 5,50 % | - |
13.12.2023 | 5,25 % bis 5,50 % | - |
Zinsschritte 2022
Datum | Zinssatz | Veränderung |
---|---|---|
26.01.2022 | 0,00 % bis 0,25 % | - |
16.03.2022 | 0,25 % bis 0,50 % | + 0,25 % |
04.05.2022 | 0,75 % bis 1,00 % | + 0,50 % |
15.06.2022 |
1,50 % bis 1,75 % | + 0,75 % |
27.07.2022 | 2,25 % bis 2,50 % | + 0,75 % |
21.09.2022 | 3,00 % bis 3,25 % | + 0,75 % |
02.11.2022 | 3,75 % bis 4,00 % | + 0,75 % |
14.12.2022 | 4,25 % bis 4,50 % | + 0,50 % |
Zinsschritte 2021
Datum | Zinssatz | Veränderung |
---|---|---|
27.01.2021 | 0,00 - 0,25 % | - |
17.03.2021 | 0,00 - 0,25 % | - |
28.04.2021 | 0,00 - 0,25 % | - |
16.06.2021 |
0,00 - 0,25 % | - |
28.07.2021 | 0,00 - 0,25 % | - |
22.09.2021 | 0,00 - 0,25 % | - |
03.11.2021 | 0,00 - 0,25 % | - |
15.12.2021 | 0,00 - 0,25 % | - |
Zinsschritte 2020
Datum | Zinssatz | Veränderung |
---|---|---|
29.01.2020 | 1,50 - 1,75 % | - |
04.03.2020 (außerordentlich) |
1,00 - 1,25 % | - 0,50 % |
16.03.2020 (außerordentlich) |
0,00 - 0,25 % | - 1,00 % |
29.04.2020 | 0,00 - 0,25 % | - |
10.06.2020 | 0,00 - 0,25 % | - |
29.07.2020 | 0,00 - 0,25 % | - |
16.09.2020 | 0,00 - 0,25 % | - |
05.11.2020 | 0,00 - 0,25 % | - |
16.12.2020 | 0,00 - 0,25 % | - |
RECHTLICHE HINWEISE
Dieses Dokument wurde von der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG (RLB OÖ) ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die RLB OÖ übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen weder ein öffentliches Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dar. Da jede Anlageentscheidung der individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenbetreuer im Rahmen eines Beratungsgespräches. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Informationen dienen nur der Erstinformation und enthalten keinerlei Rechts- oder Steuerberatung und können diese auch nicht ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.boerse-live.at/disclaimer.