Kurzmitteilungen
Hier finden Sie anlassbezogene Unternehmensnachrichten von Raiffeisen RESEARCH.
Raiffeisen RESEARCH
Datum | Kurzmitteilung | |
---|---|---|
22.04.2025 | 3M: Starker Jahresauftakt, schwache Prognose | Download |
18.04.2025 | L'Oréal: Solider Auftakt | Download |
16.04.2025 | ASML: Bestellungen schwächeln | Download |
15.04.2025 | Johnson & Johnson: Zollbedingt Gewinnanpassung | Download |
15.04.2025 | Beiersdorf: Solider Jahresstart | Download |
15.04.2025 | Bank of America: Gewinn in Q1 2025 über Markterwartungen | Download |
14.04.2025 | LVMH: USA als neues Sorgenkind? | Download |
11.04.2025 | JPMorgan: Q1-Gewinn übertrifft Markterwartungen | Download |
27.03.2025 | PORR: Vollständiger Jahresbericht und Ausblick | Download |
21.03.2025 | Nike: Über Prognosen trotz Rückgang | Download |
20.03.2025 | Verbund: Gewinnerwartungen übertroffen | Download |
20.03.2025 | RWE: Investitionspläne zurückgeschraubt | Download |
19.03.2025 | Vonovia: Verluste reduziert | Download |
18.03.2025 | Mayr-Melnhof: Solide Jahresergebnisse | Download |
14.03.2025 | BMW: Die guten Zeiten sind vorbei | Download |
14.03.2025 | Lenzing: Kosteneinsparungen zeigen Wirkung | Download |
14.03.2025 | Enel: Gewinn wächst trotz Umsatzrückgang | Download |
13.03.2025 | K+S: Erwartungen übertroffen | Download |
12.03.2025 | Roche: Amylin > GLP-1? | Download |
11.03.2025 | Henkel: Solides Wachstum | Download |
11.03.2025 | Volkswagen: Deutlicher Gewinnrückgang | Download |
07.03.2025 | Österr. Post: Liefert starke Zahlen | Download |
06.03.2025 | Lufthansa: Deutlicher Gewinnrückgang | Download |
06.03.2025 | Merck KGaA: Wenig Überraschungen | Download |
06.03.2025 | Deutsche Post: Kündigungen beflügeln den Kurs | Download |
05.03.2025 | Bayer: Roundup-Auszahlungen gesunken | Download |
04.03.2025 | Plug Power: Das lässt sich nicht schön reden | Download |
04.03.2025 | Continental: Weiter wie bisher | Download |
27.02.2025 | Beiersdorf: Rekordumsätze im vergangenen Jahr | Download |
27.02.2025 | Eni: Erneuter Gewinnrückgang | Download |
27.02.2025 | Nvidia: Erneuter Wachstumsschub | Download |
26.02.2025 | Nel ASA: Nach wie vor Verluste | Download |
26.02.2025 | E.ON: Rekordinvestitionen | Download |
26.02.2025 | Wienerberger: Solides Ergebnis, aber nüchterner Ausblick | Download |
26.02.2025 | Deutsche Telekom: Solider Jahresabschluss | Download |
26.02.2025 | Danone: Überraschendes Umsatzwachstum | Download |
26.02.2025 | Fresenius: Einsparungen zeigen Wirkung | Download |
26.02.2025 | EVN: Stärkeres Ergebnis im Vertrieb kompensiert Erzeugung | Download |
26.02.2025 | Anheuser-Busch InBev: Asien bremst erneut | Download |
25.02.2025 | Heidelberg Materials: Rekordgewinn | Download |
24.02.2025 | PORR: Erster Einblick ins abgelaufene Geschäftsjahr | Download |
20.02.2025 | Airbus: Alles top, bis auf Rüstungssparte | Download |
20.02.2025 | AMAG: Kein Ausblick bei schwierigen Rahmenbedingungen | Download |
20.02.2025 | Mercedes-Benz: Besserung lässt auf sich warten | Download |
20.02.2025 | Walmart: Besser als erwartet | Download |
19.02.2025 | Philips: China-Kopfschmerzen bestehen | Download |
13.02.2025 | Nestlé: Schwaches Umsatzwachstum | Download |
13.02.2025 | Unilever: Umsatzerwartungen knapp verfehlt | Download |
13.02.2025 | Siemens: Ausblick bestätigt | Download |
13.02.2025 | STRABAG: Mit Rekord-Auftragsbestand ins neue Geschäftsjahr | Download |
12.02.2025 | Barrick Gold: Goldenes Schlussquartal | Download |
12.02.2025 | Telekom Austria: Service treibt Wachstum an | Download |
12.02.2025 | voestalpine: Verhaltener Ausblick nach Gewinnrückgang | Download |
12.02.2025 | Heineken: Überzeugender Jahresabschluss | Download |
11.02.2025 | Coca-Cola: Starkes Jahresfinish | Download |
11.02.2025 | BP: Deutlicher Gewinnrückgang | Download |
06.02.2025 | Amazon: Langsameres Cloud-Wachstum | Download |
06.02.2025 | ING: Enttäuschender Gewinn | Download |
06.02.2025 | Linde: Konservativer Quartalsausblick | Download |
06.02.2025 | Qualcomm: Starkes Q1, schwacher Ausblick | Download |
05.02.2025 | L'Oréal: Enttäuschende Umsatzenwicklung | Download |
05.02.2025 | Banco Santander: Q4-Gewinn übertrifft Markterwartungen | Download |
05.02.2025 | Alphabet: Investitionsausgaben steigen weiter | Download |
05.02.2025 | Mondelez: Nicht wie erwartet | Download |
05.02.2025 | AMD: Weiterhin starke Nachfrage | Download |
05.02.2025 | Equinor: Langzeitprognose angepasst | Download |
05.02.2025 | GSK: Specialty Medicines Segment wächst | Download |
05.02.2025 | Novo Nordisk: Wachstum weiterhin stark | Download |
05.02.2025 | TotalEnergies: Zwischen Rückgang und Wachstum | Download |
05.02.2025 | Toyota Motor: Ausblick angehoben | Download |
05.02.2025 | Vestas: Dreht sich der Wind? | Download |
05.02.2025 | Walt Disney: Überzeugt weiterhin | Download |
04.02.2025 | Pfizer: Auf kurze Sicht ist alles gut | Download |
04.02.2025 | Merck & Co: Gardasil-Stop in China | Download |
04.02.2025 | Infineon: Unter Vorjahr, aber über den Erwartungen | Download |
04.02.2025 | UBS: Q4-Gewinn übertrifft Erwartungen | Download |
31.01.2025 | ExxonMobil: Gewinnerwartungen trotzdem übertroffen | Download |
31.01.2025 | Novartis: Weiter so | Download |
31.01.2025 | Apple: Guter Start ins neue Jahr | Download |
31.01.2025 | Visa: Solider Jahresstart | Download |
30.01.2025 | Microsoft: Immer noch auf Kurs | Download |
30.01.2025 | Sanofi: Erfreuliches Ergebnis | Download |
30.01.2025 | Deutsche Bank: Q4-Gewinn verfehlt Erwartungen | Download |
30.01.2025 | Roche: Passt | Download |
30.01.2025 | Tesla: Umsatz und Gewinn unter Erwartungen | Download |
30.01.2025 | Meta: Rekordverdächtiger Jahresabschluss | Download |
30.01.2025 | IBM: KI-unterstütztes Software-Segment | Download |
30.01.2025 | Shell: Dividendenerhöhung trotz Gewinnrückgang | Download |
29.01.2025 | ASML: Solide Nachfrage nach Lithografiemaschinen | Download |
29.01.2025 | LVMH: Durchwachsenes Geschäftsjahr | Download |
28.01.2025 | SAP: Starkes Finale | Download |
27.01.2025 | STRABAG: Erste (positive) Rückblicke ins GJ 2024 |
Download |
27.01.2025 | BASF: Schwächeres Vorjahr erwartet | Download |
22.01.2025 | Procter & Gamble: Überraschend stark | Download |
22.01.2025 | Johnson & Johnson: Fast überflüssig | Download |
22.01.2025 | adidas: Ein formidables Jahr 2024 | Download |
21.01.2025 | 3M: Solider Jahresabschluss, Ausblick für 2025 im Rahmen | Download |
16.01.2025 | Zalando: Q4 besser als erwartet | Download |
16.01.2025 | Bank of America: Gewinn in Q4 2024 über Markterwartungen | Download |
15.01.2025 | JPMorgan: Q4-Gewinn übertrifft Markterwartungen | Download |
15.01.2025 | AGRANA: Q3 durch schwache Zuckerergebnisse belastet | Download |
20.12.2024 | Novo Nordisk: CagriSema Absturz | Download |
20.12.2024 | Nike: Besser als befürchtet | Download |
12.12.2024 | UNIQA: Diversifikation und Wachstum im 2025–28 Strategie | Download |
11.12.2024 | Zalando: Geplanter Erwerb von About You | Download |
26.11.2024 | VIG: Robustes Q3 | Download |
22.11.2024 | UNIQA: Naturkatastrophen gleichen Investitionserträge aus | Download |
21.11.2024 | SBO: Umsatz unter Erwartungen | Download |
21.11.2024 | Nvidia: Wachstumskurs wird fortgesetzt | Download |
20.11.2024 | Kapsch TrafficCom: Der Trend stimmt | Download |
19.11.2024 | Walmart: Hervorragendes Q3 | Download |
15.11.2024 | Rosenbauer: Q3-Ergebnisse untermauern Jahresausblick | Download |
14.11.2024 | Siemens: Neuer Ausblick nach gelungenem Abschluss | Download |
14.11.2024 | K+S: Weniger Gewinn durch niedrigere Absatzpreise | Download |
14.11.2024 | Merck KGaA: Electronics unter Erwartungen | Download |
14.11.2024 | Polytec: Ausblick gesenkt | Download |
14.11.2024 | STRABAG: Erfreulicher Auftragsbestand, Prognose bestätigt | Download |
14.11.2024 | Walt Disney: Bezaubernder Streaming-Gewinn | Download |
14.11.2024 | Deutsche Telekom: Ausblick erneut angehoben | Download |
13.11.2024 | voestalpine: Gewinneinbruch | Download |
13.11.2024 | FACC: Q3 Umsatzwachstum und leicht erhöhter Ausblick | Download |
12.11.2024 | Plug Power: Erwartungen verfehlt | Download |
12.11.2024 | Wienerberger: Erneute Gewinnwarnung | Download |
12.11.2024 | Bayer: Keine Glanzleistung | Download |
12.11.2024 | Infineon: Enttäuschender Ausblick | Download |
11.11.2024 | Continental: Steigende Profitabilität | Download |
11.11.2024 | AbbVie: Kurssturz nach enttäuschenden Studienergebnissen | Download |
07.11.2024 | Mayr-Melnhof: Verpackung kompensiert schwächeren Karton | Download |
07.11.2024 | Semperit: Ergebnisziel bekräftigt nach soliden Q3-Zahlen | Download |
07.11.2024 | Qualcomm: Ausblick übertrifft die Erwartungen | Download |
07.11.2024 | Heidelberg Materials: Wachstumskurs setzt sich fort | Download |
07.11.2024 | Barrick Gold: Knapp verfehlt ist auch vorbei | Download |
06.11.2024 | Vonovia: Preisverfall nimmt ein Ende | Download |
06.11.2024 | Novo Nordisk: Aufatmen! | Download |
06.11.2024 | Toyota Motor: Deutlicher Gewinnrückgang | Download |
06.11.2024 | UniCredit: Höherer Gewinn für 2024 erwartet | Download |
06.11.2024 | BMW: Ein Quartal zum Vergessen | Download |
06.11.2024 | Fresenius: Solides Ergebnis | Download |
05.11.2024 | Österreichische Post: Gute Q3-Zahlen und konkretere Ziele | Download |
05.11.2024 | Zalando: Die Verbesserung im Q3 wurde bestätigt | Download |
05.11.2024 | Deutsche Post: Reduzierte Prognose aufgrund B2B-Volumens | Download |
01.11.2024 | Amazon: Höhere KIInvestitionen nach starkem Q3 | Download |
01.11.2024 | ExxonMobil: Besser als befürchtet | Download |
Dieser Bericht wurde von der Raiffeisen Bank International AG erstellt und wird Ihnen in unveränderter Form von der Raiffeisenbankengruppe Oberösterreich zur Verfügung gestellt (Aufsichtsbehörde: FMA Österreichische Finanzmarktaufsicht). Bei der angeführten Einschätzung handelt es sich um keine Empfehlung seitens der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, sondern um eine Einschätzung der jeweils zuständigen Analysten von Raiffeisen RESEARCH. Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RLBOÖ gefährden könnten: www.rlbooe.at/impressum
RECHTLICHE HINWEISE
Dieses Dokument wurde von der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG (RLB OÖ) ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die RLB OÖ übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen weder ein öffentliches Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dar. Da jede Anlageentscheidung der individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenbetreuer im Rahmen eines Beratungsgespräches. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Informationen dienen nur der Erstinformation und enthalten keinerlei Rechts- oder Steuerberatung und können diese auch nicht ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.boerse-live.at/disclaimer.