Firmenanalysen International
Hier finden Sie Analysen von internationalen Unternehmen. Bei der Einschätzung handelt es sich um keine Empfehlung seitens der Raiffeisenlandesbank OÖ, sondern um eine Einschätzung der jeweils zuständigen Analysten von Raiffeisen RESEARCH.
Datum | Unternehmen | Branche | Einschätzung |
---|---|---|---|
23.10.2024 | 3M | Industrie | Kauf |
14.11.2024 | AbbVie | Gesundheit | Kauf |
21.11.2024 | adidas | Zyklischer Konsum | Kauf |
05.11.2024 | Airbus | Industrie | Kauf |
14.08.2024 | Allianz | Finanz | Kauf |
12.11.2024 | Alphabet | Kommunikationsdienstleistungen | Kauf |
27.11.2024 | Amazon | Zyklischer Konsum | Kauf |
10.12.2024 | AMD | IT | Kauf |
26.11.2024 | Anheuser-Busch | Defensiver Konsum | Kauf |
11.12.2024 | Apple | IT | Kauf |
23.10.2024 | ASML | IT | Kauf |
08.11.2024 | AXA | Finanz | Kauf |
08.11.2024 | Banco Santander | Finanz | Kauf |
17.10.2024 | Bank of America | Finanz | Kauf |
19.11.2024 | Barrick Gold | Grundstoffe | Kauf |
31.10.2024 | BASF | Grundstoffe | Halten |
27.08.2024 | Bayer | Gesundheit | Kauf |
20.11.2024 | Beiersdorf | Defensiver Konsum | Kauf |
13.11.2024 | Berkshire Hathaway | Finanz | Kauf |
19.12.2024 | BHP Billiton | Grundstoffe | Verkauf |
03.07.2024 | BMW | Zyklischer Konsum | Kauf |
30.07.2024 | BP | Energie | Kauf |
31.10.2024 | Coca-Cola | Defensiver Konsum | Halten |
18.10.2024 | Continental | Zyklischer Konsum | Kauf |
25.11.2024 | Danone | Defensiver Konsum | Verkauf |
24.10.2024 | Deutsche Bank | Finanz | Kauf |
07.11.2024 | Deutsche Post | Industrie | Kauf |
29.11.2024 | Deutsche Telekom | Kommunikationsdienstleistungen | Kauf |
19.08.2024 | E.ON | Versorger | Kauf |
01.08.2024 | Enel | Versorger | Kauf |
29.10.2024 | ENI SpA | Energie | Kauf |
29.10.2024 | Equinor | Energie | Kauf |
20.11.2024 | ExxonMobil | Energie | Halten |
10.09.2024 | Fresenius | Gesundheit | Halten |
07.11.2024 | GlaxoSmithKline | Gesundheit | Kauf |
13.11.2024 | Heidelberg Materials | Grundstoffe | Kauf |
09.08.2024 | Heineken | Defensiver Konsum | Kauf |
25.11.2024 | Henkel | Defensiver Konsum | Kauf |
18.12.2024 | IBM | IT | Kauf |
06.09.2024 | Infineon | IT | Kauf |
11.11.2024 | ING Groep | Finanz | Kauf |
22.10.2024 | Johnson&Johnson | Gesundheit | Halten |
14.10.2024 | JPMorganChase | Finanz | Kauf |
28.11.2024 | K+S | Grundstoffe | Verkauf |
05.11.2024 | L'Oreal | Defensiver Konsum | Kauf |
08.11.2024 | Linde | Grundstoffe | Halten |
30.10.2024 | Lufthansa | Industrie | Halten |
18.10.2024 | LVMH | Zyklischer Konsum | Kauf |
06.12.2024 | McDonald's | Zyklischer Konsum | Halten |
18.07.2024 | Mercedes Benz |
Zyklischer Konsum | Kauf |
10.09.2024 | Merck KGaA | Gesundheit | Halten |
15.11.2024 | Merck&Co | Gesundheit | Kauf |
05.12.2024 | Meta | Kommunikationsdienstleistungen | Kauf |
26.11.2024 | Microsoft | IT | Kauf |
26.11.2024 | Mondelez | Defensiver Konsum | Kauf |
12.08.2024 | Münchener Rück | Finanz | Kauf |
10.10.2024 | Nel | Industrie | Verkauf |
22.10.2024 | Nestlé | Defensiver Konsum | Kauf |
16.10.2024 | Nike | Zyklischer Konsum | Kauf |
04.11.2024 |
Novartis | Gesundheit | Halten |
13.11.2024 | Novo Nordisk | Gesundheit | Kauf |
16.12.2024 | Nvidia | Informationstechnologie | Kauf |
07.11.2024 | Pfizer | Gesundheit | Kauf |
02.08.2024 | Philips | Gesundheit | Kauf |
22.11.2024 | Plug Power | Industrie | Verkauf |
24.10.2024 | Procter & Gamble | Defensiver Konsum | Verkauf |
28.11.2024 | Qualcomm | IT | Kauf |
31.10.2024 | Roche | Gesundheit | Kauf |
19.08.2024 | RWE | Versorger | Halten |
31.07.2024 | Sanofi | Gesundheit | Kauf |
25.10.2024 | SAP | IT | Halten |
02.08.2024 | Shell | Energie | Kauf |
21.11.2024 | Siemens | Industrie | Halten |
25.07.2024 | Tesla | Zyklischer Konsum | Verkauf |
25.07.2024 | Total Energies | Energie | Halten |
10.12.2024 | Toyota Motor | Zyklischer Konsum | Halten |
07.11.2024 | UBS | Finanz | Kauf |
06.09.2024 | UniCredit | Finanz | Kauf |
27.11.2024 | Unilever | Defensiver Konsum | Halten |
19.08.2024 | Vestas | Industrie | Verkauf |
26.11.2024 | Visa | Finanz | Kauf |
11.07.2024 | Volkswagen | Zyklischer Konsum | Halten |
18.11.2024 | Vonovia | Immobilien | Kauf |
19.08.2024 | Wal-Mart | Defensiver Konsum | Kauf |
11.12.2024 | Walt Disney | Kommunikationsdienstleistungen | Kauf |
04.04.2024 | Zalando | Zyklischer Konsum | Kauf |
08.11.2024 | Zurich Insurance Group | Finanz | Verkauf |
Dieser Bericht wurde von der Raiffeisen Bank International AG - Raiffeisen RESEARCH erstellt und wird Ihnen in unveränderter Form von der Raiffeisenbankengruppe Oberösterreich zur Verfügung gestellt (Aufsichtsbehörde: FMA Österreichische Finanzmarktaufsicht). Hierbei handelt es sich um keine Empfehlung seitens der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, sondern um eine Einschätzung der jeweils zuständigen Analysten von Raiffeisen RESEARCH.
Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität gefährden könnten: Siehe Impressum
Quelle: Raiffeisen RESEARCH, Dezember 2024
RECHTLICHE HINWEISE
Dieses Dokument wurde von der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG (RLB OÖ) ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die RLB OÖ übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen weder ein öffentliches Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dar. Da jede Anlageentscheidung der individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenbetreuer im Rahmen eines Beratungsgespräches. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Informationen dienen nur der Erstinformation und enthalten keinerlei Rechts- oder Steuerberatung und können diese auch nicht ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.boerse-live.at/disclaimer.